V Inciso K
k) El contrato de prestación de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de pago de asesorÍa al sujeto obligado, donde se señale nombre de la empresa, institución o individuos, el concepto de cada una de las asesorías, así como el trabajo realizado;
2017 | ||||
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS | ||||
EMPRESA | CONCEPTO ASESORIA | FECHA | IMPORTE | RESULTADO |
FELIPE DE JESUS ROJAS IBARRA | TRAMITE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE PRODUCTO DE TRABAJO | 13/07/2017 | 12% SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL ISPT | DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACUERDO |
A LA SOLICITUD | ||||
FELIPE DE JESUS ROJAS IBARRA | TRAMITE DEVOLUCIÓN DEL IVA | 13/07/2017 | 12% SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA | DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACUERDO |
A LA SOLICITUD | ||||
2018 | ||||
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS | ||||
EMPRESA | CONCEPTO ASESORIA | FECHA | IMPORTE | RESULTADO |
GRUPO COMPARTIRI | DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE KORIMA ERP EN PROCESOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE OCT 2017 A SEP 2018, REALIZACION DE 2 AVANCES DE GESTION 2017, CORTE ANUAL 2017 Y PRIMER AVANCE DE GESTION 2018, DICTAMEN FINAN CIERO PARA ASEJ, EJERCICIO 2017 CAPTURA DE INFORMACIÓN DE AGO, SEPT, OCT, NOV Y DIC 2017, ENE Y FEB 2018, ARMADO DE CTA PUBLICA 2015, 2016, 2017 Y 2018. | 01/01/2018 AL 30/09/2018 | $ 576,404.00 | CAPTURA DE INFORMACIÓN DE |
LOS MESES CONTEMPLADOS Y | ||||
GENERACION DE INFORMACIÓN | ||||
PRESENTADA ANTE LA AUDITORIA | ||||
DEL ESTADO | ||||
2019 | ||||
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS | ||||
EMPRESA | CONCEPTO ASESORIA | FECHA | IMPORTE | RESULTADO |
CONSULTORES FISCALES CEM, SC | TRAMITE DEVOLUCIÓN DEL IVA | 15/01/2019 | 20% AL IMPORTE TOTAL RECIBIDO DE IVA POR DECLARACIÓN | DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACUERDO |
A LA SOLICITUD | ||||
ASESORES PROFESIONALES SALAZAR SC | ASESORIAS LEGALES | 15/01/2019 | $ 9,280 MENSUALES | ASESORIAS LEGALES Y JURIDICAS |
CONSULTORES FISCALES CEM, SC | TRAMITE DEVOLUCIÓN DEL IVA | 15/07/2019 | 20% AL IMPORTE TOTAL RECIBIDO DE IVA POR DECLARACIÓN | DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACUERDO |
A LA SOLICITUD | ||||
2020 | ||||
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS | ||||
EMPRESA | CONCEPTO ASESORIA | FECHA | IMPORTE | RESULTADO |
CONSULTORES FISCALES CEM, SC | TRAMITE DEVOLUCIÓN DEL IVA | 15/01/2020 | 20% AL IMPORTE TOTAL RECIBIDO DE IVA POR DECLARACIÓN | DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACUERDO |
A LA SOLICITUD | ||||
ASESORES PROFESIONALES SALAZAR SC | ASESORIAS LEGALES | 15/01/2019 | $ 9,280 MENSUALES | ASESORIAS LEGALES Y JURIDICAS |
CONSULTORES FISCALES CEM, SC | TRAMITE DEVOLUCIÓN DEL IVA | 15/07/2020 | 20% AL IMPORTE TOTAL RECIBIDO DE IVA POR DECLARACIÓN | DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACUERDO |
A LA SOLICITUD | ||||
2021 | ||||
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS | ||||
EMPRESA | CONCEPTO ASESORIA | FECHA | IMPORTE | RESULTADO |
CONSULTORES FISCALES CEM, SC | TRAMITE DEVOLUCIÓN DEL IVA | 15/01/2021 | 20% AL IMPORTE TOTAL RECIBIDO DE IVA POR DECLARACIÓN | DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACUERDO |
A LA SOLICITUD | ||||
ASESORES PROFESIONALES SALAZAR SC | ASESORIAS LEGALES | 15/01/2021 | $ 9,280 MENSUALES | ASESORIAS LEGALES Y JURIDICAS |
CONSULTORES FISCALES CEM, SC | TRAMITE DEVOLUCIÓN DEL IVA | 15/07/2021 | 20% AL IMPORTE TOTAL RECIBIDO DE IVA POR DECLARACIÓN | DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACUERDO |
A LA SOLICITUD | ||||
INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV | TRABAJOS CONSISTENTES EN PERFORACIÓN POZO PROFUNDO | $ 3'400,000.00 EN DOS PAGOS PROGRAMADOS DURANTE LA OBRA | SE HARÁ PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | |
2022 | ||||
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS | ||||
EMPRESA | CONCEPTO ASESORIA | FECHA | IMPORTE | RESULTADO |
CONSULTORES FISCALES CEM, SC | TRAMITE DEVOLUCIÓN DEL IVA | 15/01/2022 | 20% AL IMPORTE TOTAL RECIBIDO DE IVA POR DECLARACIÓN | DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACUERDO |
A LA SOLICITUD | ||||
ASESORES PROFESIONALES SALAZAR SC | ASESORIAS LEGALES | 15/01/2022 | $ 9,280 MENSUALES | ASESORIAS LEGALES Y JURIDICAS |
Actualizado al 7 de Febrero de 2022