V Inciso T
t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres años
POZO PROFUNDO O NOMBRE DEL ABASTECIMIENTO | NUMERO CONCESIÓN | OBJETIVO | AUTORIDAD OTORGANTE | TIPO | ESTATUS |
VOLUMEN TOTAL Mᶟ |
"CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL" | 08JAL109340/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | EN PROCESO DE RELACIÓN DE TITULOS EN PLATAFORMA PARA ADHESIÓN A PRORROGA | 2'012,137 mᶟ |
"LA ESTACION" | 08JAL109340/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | ||
"LA ISLA" | 08JAL109340/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | ||
"PASO DE CANCUN" | 08JAL109340/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | ||
"LA ESPERANZA" | 08JAL109340/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | ||
"POTRERO DEL POZO" | 08JAL109340/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | ||
"CAMPO DEPORTIVO LA ESTACIÓN" |
08JAL109340/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | ||
"LA Y GRIEGA" | 08JAL109340/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | ||
"CASA DEL AGUA POTABLE" | 08JAL109340/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | ||
"COLONIA LA REYNA" | 08JAL109340/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | ||
"EL BRILLANTE" | 08JAL125220/14HMGR02 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | EN PROCESO DE RELACIÓN DE TITULOS EN PLATAFORMA PARA ADHESIÓN A PRORROGA | 191,625 mᶟ |
"PIEDRAS BLANCAS" Y "EL CARRIZO" |
08JAL109344/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | VIGENTE | 182,246 mᶟ |
"SAN IGNACIO" | 08JAL108792/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | VIGENTE | 16,830 mᶟ |
"PUERTA DE LA VEGA" | 08JAL108791/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | VIGENTE | 41,928 mᶟ |
"MALPASITO" | 08JAL108774/14HMGR98 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | VIGENTE | 28,249 mᶟ |
"BUENOS AIRES" | 08JAL153455/14AMDA19 | APROVECHAMIENTO DE AGUA | CONAGUA | CONCESIÓN | VIGENTE | 24,000 mᶟ |
ESTAS SON LAS CONCESIONES EXISTENTES QUE USA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA APROVECHAMIENTO DE AGUA, QUE DICHOS APROVECHAMIENTOS SON PAGADOS DE MANERA TRIMESTRAL ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA GENERANDO UNA DECLARACION EN LA CUAL SE ESPECIFICA LA CANTIDAD DE METROS CUBICOS ASIGNADOS RESPECTIVAMENTE A CADA CONCESION, LAS CONDICIONES Y CONTRAPRESTACION SE ENCUENTRAN EL EL CUERPO DEL DOCUMENTO DE CADA CONCESION.
NO HAY MAS PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES U OTROS OTORGADAS AL ORGANISMO EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS.
Actualizado al 29 de Marzo de 2024