Pozo El Colorado
| EL COLORADO | Geolocalización: | Latitud | 20°35'12.29" |
Colonias y Calles |
||
| Funciona las 24 hrs. | Longitud | -104°02'14.99" | ||||
| Título de concesión: | No. 08JAL109340/14HMGR98 | |||||
| Litros/Segundo: | 20 LPS | |||||
| Macro medidor serie: | 1920050033 | |||||
| Cloración: | SE CLORA EN EL REBOMBEO | |||||
| Diámetro: | 12" | |||||
| Profundidad: | 279 m | |||||
| Nivel dinámico: | 79 m³ | |||||
| Estado de la caseta: | BUEN ESTADO | |||||
| Análisis (NOM-127): | Cumple con los límites máximos permisibles | |||||
| Valvula check: | SI | |||||
| Manometro: | ||||||
| Macromedión: | SI | |||||
| No. de Análisis | CEA-024/23 y CEA-026/23 Con fecha de 10/03/2023 |
|||||
| CFE RPU: | 467-031-001-493 | |||||


