Pozo Consorcio
| CONSORCIO | Geolocalización: | Latitud | 20°33'31.00" | Colonias y Calles que Abastece | ||
| Funciona las 24 hrs. | Longitud | -104°01'51.00" | ||||
| Título de concesión: | No. 08JAL125220/14HMGR02 | |||||
| Litros/Segundo: | 27 LPS | |||||
| Macro medidor serie: | 2015050045 | |||||
| Cloración: | CUENTA CON SU DOSIFICADOR | |||||
| Diámetro: | 12" | |||||
| Profundidad: | 110 m. | |||||
| Nivel dinámico: | 70 m³ | |||||
| Estado de la caseta: | BUEN ESTADO | |||||
| Análisis (NOM-127): | Cumple con los límites máximos permisibles | |||||
| Valvula check: | ||||||
| Manometro: | ||||||
| Macromedión: | ||||||
| No. de Análisis | CEA-024/23 y CEA-026/23 Con fecha de 10/03/2023 |
|||||
| CFE RPU: | 467-070-700-102 | |||||
