Pozo La Reina
| LA REINA | Geolocalización: | Latitud | 20°31'56.00" | Colonias y Calles que Abastece | ||
| Funciona las 24 hrs. | Longitud | -104°02'32.00" | ||||
| Título de concesión: | No. 08JAL109340/14HMGR98 | |||||
| Litros/Segundo: | 6 LPS | |||||
| Macro medidor serie: | 2015050038 | |||||
| Cloración: | CUENTA CON SU DOSIFICADOR | |||||
| Diámetro: | 10" | |||||
| Profundidad: | 150 m. | |||||
| Nivel dinámico: | 89 m³ | |||||
| Estado de la caseta: | BUEN ESTADO | |||||
| Análisis (NOM-127): | Rebasa los límites máximos permisibles en Color | |||||
| Valvula check: | ||||||
| Manometro: | ||||||
| Macromedión: | ||||||
| No. de Análisis | CEA-024/23 y CEA-026/23 Con fecha de 10/03/2023 |
|||||
| CFE RPU: | 467-950-200-745 | |||||

