Pozo El Brillante
| EL BRILLANTE | Geolocalización: | Latitud | 20°33'29.00" |
Colonias y Calles |
||
| Funciona las 24 hrs. | Longitud | -104°02'51.00" | ||||
| Título de concesión: | No. 08JAL109340/14HMGR98 | |||||
| Litros/Segundo: | 9 LPS | |||||
| Macro medidor serie: | 2015050020 | |||||
| Cloración: | SE CLORA EN EL REBOMBEO | |||||
| Diámetro: | 10" | |||||
| Profundidad: | 150 m. | |||||
| Nivel dinámico: | 50 m³ | |||||
| Estado de la caseta: | BUEN ESTADO | |||||
| Análisis (NOM-127): | Cumple con los límites máximos permisibles | |||||
| Valvula check: | SI | |||||
| Manometro: | ||||||
| Macromedión: | SI | |||||
| No. de Análisis | CEA-024/23 y CEA-026/23 Con fecha de 10/03/2023 |
|||||
| CFE RPU: | 467-000-400-829 | |||||

