Pozo Panteon
| EL PANTEÓN | Geolocalización: | Latitud | 20°33'18.00" |
Colonias y Calles |
||
| Funciona las 24 hrs. | Longitud | -104°03'02.00" | ||||
| Título de concesión: | No. 08JAL109340/14HMGR98 | |||||
| Litros/Segundo: | 20 LPS | |||||
| Macro medidor serie: | 1920050065 | |||||
| Cloración: | SE CLORA EN EL REBOMBEO | |||||
| Diámetro: | 12" | |||||
| Profundidad: | 244 m | |||||
| Nivel dinámico: | 105 m³ | |||||
| Estado de la caseta: | BUEN ESTADO | |||||
| Análisis (NOM-127): | Cumple con los límites máximos permisibles | |||||
| Valvula check: | SI | |||||
| Manometro: | ||||||
| Macromedión: | SI | |||||
| No. de Análisis | CEA-024/23 y CEA-026/23 Con fecha de 10/03/2023 |
|||||
| CFE RPU: | 467-000-300-352 | |||||

