Pozo Providencia
| EL PROVIDENCIA | Geolocalización: | Latitud | 20°31'57.76" |
Colonias y Calles |
||
| Funciona las 24 hrs. | Longitud | -104°02'50.80" | ||||
| Título de concesión: | ||||||
| Litros/Segundo: | 12 LPS | |||||
| Macro medidor serie: | 1910050311 | |||||
| Cloración: | CUENTA CON SU DOSIFICADOR | |||||
| Diámetro: | 12" | |||||
| Profundidad: | 135 m | |||||
| Nivel dinámico: | 70 m³ | |||||
| Estado de la caseta: | BUEN ESTADO | |||||
| Análisis (NOM-127): | Rebasa los límites máximos permisibles en Flúor, Aluminio, Fierro, Manganeso y Color fecha: | |||||
| Valvula check: | SI | |||||
| Manometro: | ||||||
| Macromedión: | SI | |||||
| No. de Análisis | CEA-024/23 y CEA-026/23 Con fecha de 10/03/2023 |
|||||
| CFE RPU: | ||||||

