Pozo La Isla
LA ISLA | Geolocalización: | Latitud | 20°34'06.00" | Colonias y Calles que Abastece | ||
Funciona las 24 hrs. | Longitud | -104°03'02.00" | ||||
Título de concesión: | No. 08JAL109340/14HMGR98 | |||||
Litros/Segundo: | 22 LPS | |||||
Macro medidor serie: | 1920050047 | |||||
Cloración: | CUENTA CON SU DOSIFICADOR | |||||
Diámetro: | 10" | |||||
Profundidad: | 260 m. | |||||
Nivel dinámico: | 104 m³ | |||||
Estado de la caseta: | EN BUENAS CONDICIONES | |||||
Análisis (NOM-127): | Cumple con los límites máximos permisibles | |||||
Valvula check: | ||||||
Manometro: | ||||||
Macromedión: | ||||||
No. de Análisis | CEA-024/23 y CEA-026/23 Con fecha de 10/03/2023 |
|||||
CFE RPU: |