Pozo El Paraiso
| EL PARAÍSO | Geolocalización: | Latitud | 20°33'06.83" |
Colonias y Calles |
||
| Funciona las 24 hrs. | Longitud | -104°03'59.76" | ||||
| Título de concesión: | ||||||
| Litros/Segundo: | 25 LPS | |||||
| Macro medidor serie: | 1920050052 | |||||
| Cloración: | CUENTA CON SU DOSIFICADOR | |||||
| Diámetro: | 12" | |||||
| Profundidad: | 202 m | |||||
| Nivel dinámico: | 73 m³ | |||||
| Estado de la caseta: | FALTA MANTENIMIENTOS | |||||
| Análisis (NOM-127): | Rebasa los límites máximos permisibles en Color | |||||
| Valvula check: | SI | |||||
| Manometro: | ||||||
| Macromedión: | SI | |||||
| No. de Análisis | CEA-024/23 y CEA-026/23 Con fecha de 10/03/2023 |
|||||
| CFE RPU: | 467-140-103-069 | |||||

