Pozo La Cienega
| LA CIENEGA | Geolocalización: | Latitud | 20°33'26.00" | Colonias y Calles que Abastece | ||
| Funciona las 24 hrs. | Longitud | -104°02'26.00" | ||||
| Título de concesión: | No. 08JAL109340/14HMGR98 | |||||
| Litros/Segundo: | 17 LPS | |||||
| Macro medidor serie: | 2015050044 | |||||
| Cloración: | CUENTA CON SU DOSIFICADOR | |||||
| Diámetro: | 12" | |||||
| Profundidad: | 200 m. | |||||
| Nivel dinámico: | 89 m³ | |||||
| Estado de la caseta: | BUEN ESTADO | |||||
| Análisis (NOM-127): | Cumple con los límites máximos permisibles | |||||
| Valvula check: | ||||||
| Manometro: | ||||||
| Macromedión: | ||||||
| No. de Análisis | CEA-024/23 y CEA-026/23 Con fecha de 10/03/2023 | |||||
| CFE RPU: | 467-000-300-379 | |||||

