Pozo Buenos Aires
| BUENOS AIRES | Geolocalización: | Latitud | 20°58'16.45" |
Colonias y Calles |
||
| Funciona las 24 hrs. | Longitud | -104°03'76.21" | ||||
| Título de concesión: | ||||||
| Litros/Segundo: | 25 LPS | |||||
| Macro medidor serie: | ||||||
| Cloración: | CUENTA CON SU DOSIFICADOR | |||||
| Diámetro: | 6" | |||||
| Profundidad: | 240 m | |||||
| Nivel dinámico: | 148 m³ | |||||
| Estado de la caseta: | BUEN ESTADO | |||||
| Análisis (NOM-127): | Cumple con los límites máximos permisibles | |||||
| Valvula check: | SI | |||||
| Manometro: | ||||||
| Macromedión: | SI | |||||
| No. de Análisis | CEA-024/23 y CEA-026/23 Con fecha de 10/03/2023 |
|||||
| CFE RPU: | 467-220-401-451 | |||||


